免费10家
亿维旗舰店加盟申请
一站式线上线下全运营旗舰店平台
项目介绍
亿维集团立足于Al新能源车三电检修大型连锁旗舰店的竞争优势,服务一系列的具有国际现代化电池、电控、电机智能全自动化检修产线,新能源车零配件销售、整车检测、二手车评估与租售、三电培训、技术咨询、信息服务、新能源车险为一体的核心业务。以“动力新能源车大数据云计算”为基础平台,为客户提供动力新能源整车Al诊疗整体解决方案及应用研究。
开发运营一系列应用于新能源车电池、电控、电机检修与培训的动力新能源Al诊疗云服务系统;同时兼容检修全球108家新能源车企品牌和1075种车型检修;为客户打造动力新能源三电检修从接单、检测、诊断、下单、物流、工场、复检、维修、终检、验收、支付、维保到新能源车三电零配件供应的一站式线上线下全运营旗舰店平台。
一、加盟信息
加盟信息 | |
主营产品 | 新能源车“三电”检修加盟旗舰店 |
经营模式 | 投资项目、招商引入、投资合作、自投直营 |
招商地区 | 全中国 |
品牌源地 | 中国·深圳 |
集团成立 | 2018年 |
二、加盟扶持
加盟扶持 | ||
实地考察选址 | 试营业培训 | 开业指导 |
品牌推广支持 | 标准化运营 | 装修指导 |
技术操作培训 | 云平台支持 | 实操培训 |
三、加盟优势
加盟优势 | |
品牌 | 行业享誉度,全方位的管理,三百多项增值服务,新型F2B2C模式 |
渠道 | 提供全国小B维修店250万家,全国网约车公司5万家,全国物流车公司1万家,全国充电站车公司10万家,全国政府车达100万辆以上 |
供应 | 云平台提供新能源车250万个电子原器件供应,1075款新能源车型检修资料 |
价格 | 电池检修价格仅为市场价格10%、电控为市场价格20%、电机为市场价格35%、服务周期1-3天 |
设备 | 9台核心仪器设备对三电以自动化、标准化进行分析与检修 |
工场 | 新能源车三电维修集中于标准化工场统一流程化作业 |
兼容 | 兼容全球108家新能源车企品牌和1075种车型检修 |
流程 | 新能源三电检修从接单、检测、诊断、下单、物流、工场、复检、维修、终检、验收、支付、维保到三电配件供应,一站式由亿维云大数据完成 |
资质 | 全线执行QS080000、ISO9001、ISO14001、ATE全自动检测、TQM、VMI及TS16949质量管理体系 |
芯片 | 新能源车十余套检修仪器设备中的CPU处理器都是采用全球首家中测芯片 |
质保 | 诊疗过的新能源车的模组与配件在全国任意一家中央工场免费质保一年 |
技术 | 从云平台、APP到管理系统订单技术团队提供技术支持 |
宣传 | 品牌的影响力,精准的营销策略,专业的推广团队 |
市场 | 自身实战经验与内训,区域保护,价格管控,渠道建设,无风险运营到盈利 |
培训 | 云平台输出培训课程与教材,各市县提供中央工场实训基地实操 |
采购 | 成规模采购,降低成本,统一配送到店优化库存,保证高品质 |
服务 | 服务是核心竞争力,订单将全力以赴,将以上各项I做到更好 |
三、加盟条件
加盟条件 | 了解当地行业市场者优先 |
具备适宜经营场所着优先 | |
具有商业运作经验者优先 | |
吃苦耐劳者优先 |
四、加盟流程
加盟中央工场流程 | |
1 | 专人与意向者解答疑问 |
2 | 填写申请表 |
3 | 实地考察选址 |
4 | 公司审批意见及反馈 |
5 | 洽谈成功 |
6 | 签订合同 |
7 | 工厂装修 |
8 | 人员培训 |
9 | 设备商品采购 |
10 | 开业运营 |
五、加盟支持
加盟支持 | |
品牌支持 | 品牌认知度高,将品牌形象和logo授权给加盟店,品牌知名度引起客户关注 |
业务支持 | 赠送100家汽修店中店、20家网约车公司、10家物流车公司、10家充电桩公司、5家4s店客户等 |
应用工具 | APP端、电脑端、鸿蒙体系、小程序(微信、头条、抖音、百度)等 |
策划输出 | 根据您当地情况,对店铺开业策划宣传方案,帮助加盟商顺利开业 |
培训支持 | 对加盟商人员培训及驻店指导产品、运营、检修、使用及销售技巧的培训 |
物流配送 | 统一三电模块与产品配送,降低加盟商的采购成本,辅配件,迅速发往加盟店 |
媒体广告 | 亿维总部凭借雄厚的资金实力,进行强势宣传推 |
市场运营 | 同地域的加盟商提供有利的竞争力保障 |
跟踪服务 | 全面的贴心服务,专人持续跟踪指导 |
选址装修支持 | 亿维旗舰店总部对加盟商进行评估,专业设计团队进行统一的终端设计 |
区域保护 | 亿维旗舰店总部有区域保护政策,保障每个加盟aot合作者的利益 |
话术支持 | 亿维旗舰店总部不定期派出专业的销售团队去加盟商当地,了解当地市场整理一套沟通话术,保障加盟商与消费者之间无障碍交流 |
五、投资费用
投资费用预估(单位:万)
基础费用 | 特大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线以下城市 |
保证金(可退) | \ | \ | \ | \ |
加盟 | \ | \ | \ | \ |
装修 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2 |
统管 | \ | \ | \ | \ |
培训 | 收费 | 免1个 | 免1个 | 免1个 |
设备 | 10 | 8 | 7 | 6 |
设备租赁/月 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
模组 | 5 | 4 | 3.5 | 0.3 |
配件 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
营销 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 |
其它 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
总汇 | 17.45 | 14.4 | 12.55 | 10.8 |
运营费用 | ||||
租金/月 | 2万200m² | 1.6万200m² | 1.2万200m² | 1万200m² |
工资/月 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
水电/月 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
周转 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
其它 | \ | \ | \ | \ |
总汇 | 8 | 6.98 | 5.97 | 5.15 |